eBoi
Jak załatwić sprawę?
Dane teleadresowe
Urząd Miejski w Gryficach Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30 Burmistrz przyjmuje interesantów: NIP i REGON Gminy Gryfice: B.S. Gryfice
|
Adres skrytki dla skrzynki Urzędu Miejskiego w Gryficach |
Karty usług realizowanych w Urzędzie wraz z wnioskami
i drukami dostępne są w eBOI oraz w zakładce
„Karty usług - jak załatwić sprawę"
Nowy numer telefonu | Nr wewn. | Nr pokoju | ||
CENTRALA (Portiernia) |
91 38 53 201 | 201 | 7 | |
Sekretariat | 91 38 53 200 | 200 | urzad@gryfice.eu | 103 |
Burmistrz Gryfic | ||||
Zastępca Burmistrza Gryfic | domaradzka@urzad.gryfice.eu | |||
Fax Urzędu | 91 38 53 207 | 207 | ||
Urząd Stanu Cywilnego | ||||
USC | 91 38 53 210 | 210 | wojda@urzad.gryfice.eu | 21 |
Wydział Ogólno-Administracyjny | ||||
Sekretarz Gminy | 91 38 53 212 | 212 | sekretarz@urzad.gryfice.eu | 219 |
Informatyk | 91 38 53 221 | 221 | igielski@urzad.gryfice.eu | 221 |
Kadry Urzędu | 91 38 53 238 | 238 | kadry@urzad.gryfice.eu | 218 |
Biuro Rady Miejskiej | 91 38 53 215 | 215 | szuszkiewicz@urzad.gryfice.eu | 208 |
91 38 53 216 | 216 | brm@urzad.gryfice.eu | 210 | |
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 91 38 53 217 | 217 | gladka@urzad.gryfice.eu | 229 |
Ewidencja Działalności Gospodarczej | 91 38 53 218 | 218 | pozniak@urzad.gryfice.eu | 230 |
SZJ, kontrola zarządcza | 91 38 53 224 | 224 | kowalska@urzad.gryfice.eu | 231 |
Ewidencja ludności, dowody osobiste | 91 38 53 220 | 220 |
pesel@urzad.gryfice.eu |
228 |
Magazynier | 91 38 53 222 | 222 | sikora@urzad.gryfice.eu | 8 |
Wydział Finansowy | ||||
Skarbnik Gminy | 91 38 53 225 | 225 | skarbnik@urzad.gryfice.eu | 116 |
Główna Księgowa | 91 38 53 226 | 226 | trzaska@urzad.gryfice.eu | 109 |
Podatek rolny | 91 38 53 227 | 227 | kmajewska@urzad.gryfice.eu | 110 |
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 91 38 53 228 | 228 | dziminska@urzad.gryfice.eu | 111 |
Podatek od nieruchomości osoby prawne | 91 38 53 231 | 231 | szczepankiewicz@urzad.gryfice.eu | 115 |
Budżet gminy | 91 38 53 230 | 230 | rojek@urzad.gryfice.eu | 113 |
Płace Urzędu | 91 38 53 214 | 214 | haracewiat@urzad.gryfice.eu | 117 |
Księgowość Urzędu | 91 38 53 214 | 214 | grzybowska@urzad.gryfice.eu | 117 |
91 38 53 232 | 232 | pardula@urzad.gryfice.eu kowalczyk@urzad.gryfice.eu |
118 | |
KASA | 91 38 53 233 | 233 | andrzejewska@urzad.gryfice.eu | 119 |
Podatek od środków transportowych | 91 38 53 234 | 234 | prystasz@urzad.gryfice.eu | 120 |
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbowa | 91 38 53 234 | 234 | malgorzata.sikora@urzad.gryfice.eu | 120 |
Gospodarka odpadami | 91 38 53 269 | 269 | egrycmacher@urzad.gryfice.eu | 108 |
Windykacja | 91 38 53 247 | 247 | wodnicka@urzad.gryfice.eu surowka@urzad.gryfice.eu |
114 |
Księgowość podatkowa | 91 38 53 247 | 247 | 114 | |
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | ||||
Naczelnik Wydziału | 91 38 53 240 | 240 | pawlak@urzad.gryfice.eu | 217 |
Gospodarka nieruchomościami | 91 38 53 244 | 244 | mikulin@urzad.gryfice.eu ratajczak@urzad.gryfice.eu |
216 |
Geodezja i gospodarka nieruchomościami | 91 38 53 242 | 242 | jedraszewski@urzad.gryfice.eu | 215 |
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi | 91 38 53 241 | 241 | zolnowska@urzad.gryfice.eu | 214 |
Ochrona środowiska | 91 38 53 243 | 243 | mlynarska@urzad.gryfice.eu | 213 |
Gospodarka rolna, Gospodarka nieruchomościami rolnymi | stachowska@urzad.gryfice.eu | |||
Gospodarka odpadami | 91 38 53 245 | 245 | drazkowiak@urzad.gryfice.eu | 212 |
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej | ||||
Naczelnik Wydziału | 91 38 53 254 | 254 | 206 | |
Zastępca Naczelnika Wydziału | 91 38 53 261 | 261 | tyburski@urzad.gryfice.eu | 203 |
Zamówienia publiczne | 91 38 53 251 | 251 | skotnik@urzad.gryfice.eu | 201 |
Gospodarka mieniem komunalnym i mieszkaniowym | 91 38 53 252 | 252 | begowska@urzad.gryfice.eu radzewicz@urzad.gryfice.eu |
202 |
Przygotowanie inwestycji i nadzór | 91 38 53 250 | 250 | raczkowiak@urzad.gryfice.eu | 203 |
Planowanie przestrzenne | 91 38 53 253 | 253 | chruscielewska@urzad.gryfice.eu | 204 |
Fundusz sołecki, pozyskiwanie środków zewnętrznych | 91 38 53 209 | 209 | zielinska.pozniak@urzad.gryfice.eu | 232 |
Fundusz sołecki, pozyskiwanie środków zewnętrznych | 91 38 53 249 | 249 | bury@urzad.gryfice.eu | 203 |
Samodzielne stanowiska | ||||
Promocja | 91 38 53 213 | 213 | chmiel@urzad.gryfice.eu | 328 (III p.) |
91 38 53 248 | 248 | mlynska@urzad.gryfice.eu | ||
Inspektor Ochrony Danych | 91 38 53 259 | 259 | iod@urzad.gryfice.eu | 226 |
Gminne Biuro Reagowania | ||||
p.o. Kierownik GBR, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego | 91 38 53 256 91 38 53 257 |
256 257 |
cielesz@urzad.gryfice.eu | 222 |
Sprawy obronne, kancelaria tajna | 91 38 53 258 | 258 | cielesz@urzad.gryfice.eu | 225 |
Obrona Cywilna | 91 38 53 260 | 260 | 226 | |
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych | 91 38 53 257 | 257 | 222 | |
Straż Miejska | ||||
Komendant Straży Miejskiej | 91 38 53 202 | 202 | kmiecik@urzad.gryfice.eu | 220 |
Straż Miejska |
91 38 53 203 |
203 |
solowski@urzad.gryfice.eu |
220A |
Biuro Zarządu Pływalni | ||||
Kierownik Biura Zarządu Pływalni | 603-864-657 | kierownik@plywalnia.gryfice.eu | ||
Recepcja | 91 38 53 300 667-501-045 |
300 |
sekretariat@plywalnia.gryfice.eu | |
Ośrodek Pomocy Społecznej | ||||
Sekretariat Fax OPS |
91 38 53 277 91 38 53 278 |
277 |
sekretariat@ops.gryfice.eu | 8 |
Dyrektor OPS | 91 38 53 277 | 277 | malek@ops.gryfice.eu | |
Z-ca Dyrektora OPS | 91 38 53 275 | 275 | piwoni@ops.gryfice.eu | 6 |
Kasa | 91 38 53 270 | 270 | a.baran@ops.gryfice.eu | 1 |
Główna Księgowa | 91 38 53 271 | 271 | wawrzyniak@ops.gryfice.eu | 1A |
Księgowość | 91 38 53 272 | 272 |
nicek@ops.gryfice.eu |
1B |
Sekcja Realizacja Świadczeń | 91 38 53 273 | 273 | m.szczawinska@ops.gryfice.eu hoderna@ops.gryfice.eu |
2A |
kusaj@ops.gryfice.eu | 2B | |||
Dodatki Mieszkaniowe Stypendia szkolne |
91 38 53 274 | 274 | dabro@ops.gryfice.eu | 2B |
Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych i Wspierania Rodziny | 91 38 53 276 | 276 | stankiewicz@ops.gryfice.eu | 10 |
Kadry | 91 38 53 282 | 282 | semczuk@ops.gryfice.eu | 13 |
Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej | 91 38 53 288 | 288 | kowalska@ops.gryfice.eu | 19 |
Sekcja Pomocy Środowiskowej | 91 38 53 287 | 287 |
palicka@ops.gryfice.eu |
3 |
91 38 53 280 | 280 | malarczyk@ops.gryfice.eu dziedzic@ops.gryfice.eu lysiak@ops.gryfice.eu gnosowska@ops.gryfice.eu |
11 | |
91 38 53 281 | 281 | grygorowicz@ops.gryfice.eu agnieszka.kowalska@ops.gryfice.eu |
12 | |
91 38 53 283 | 283 | ignatowicz@ops.gryfice.eu szczepanska@ops.gryfice.eu |
23 | |
Asystenci rodziny Sekcja Usług Opiekuńczych i Wspierania Rodziny |
91 38 53 268 91 38 53 236 |
268 236 |
pawlik@ops.gryfice.eu |
327 |
Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego | 91 38 53 284 | 284 |
janowska@ops.gryfice.eu |
14 |
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego |
91 38 53 286 | 286 | Fundusz alimentacyjny miler@ops.gryfice.eu leczynska@ops.gryfice.eu |
18 |
91 38 53 285 | 285 |
Świadczenia rodzinne |
16 | |
91 38 53 223 | 223 | |||
91 38 53 246 | 246 | Świadczenia wychowawcze adamczyk@ops.gryfice.eu rospondek@ops.gryfice.eu |
17 | |
Zespół Placówek Oświatowych | ||||
Sekretariat | 91 38 53 291 | 291 | zpo@zpo.gryfice.eu | 301 |
Dyrektor | 91 38 53 292 | 292 | danilow@zpo.gryfice.eu | |
Główna Księgowa | 91 38 53 294 | 294 | pyc@zpo.gryfice.eu | 302 |
Księgowość | 91 38 53 295 | 295 | czubaty@zpo.gryfice.eu leszczynska@zpo.gryfice.eu |
302B |
Płace | 91 38 53 297 | 297 | maksymczuk@zpo.gryfice.eu | 302A |
Kasa zapomogowo-pożyczkowa | 91 38 53 298 | 298 | twarog@zpo.gryfice.eu | |
Kadry | 91 38 53 293 | 293 | leszczuk@zpo.gryfice.eu | 301 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Daniel Igielski | 23-02-2009 11:27 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 23-02-2009 | |
Ostatnia aktualizacja: | Luiza Kowalska | 11-02-2021 07:49 |